Avvolgitori a Semincasso Mini
Codice | Descrizione |
---|---|
S028.S.R8.20 | Avvolgitore mini tipo Sigma - 8 mt |
S028.P.RA.00 | Placca tipo Sigma da 8 mt - interasse 165 mm |
Codice | Descrizione |
---|---|
S028.S.05.20 | Avvolgitore mini tipo Sigma - 5 mt |
S028.P.0A.00 | Placca tipo Sigma 5 mt - interasse 155/165 mm |
Codice | Descrizione |
---|---|
S028.K.PA.95 | Avvolgitore Sigma completo di placca, cassetta, cintino 5 mt |
S028.K.RA.95 | Avvolgitore Sigma completo di placca, cassetta, cintino 8 mt |
Codice | Descrizione |
---|---|
S108.A.05.20 | Avvolgitore zincato da semincasso tipo “S”- 5-16.5 mt |
S108.P.00.78 | Placca per avvolgitore tipo “S” nera da 40 mm - 16.5 mt |
Codice | Descrizione |
---|---|
S109.A.05.20 | Avvolgitore zincato da semincasso tipo “SP” 5-16,5 mt |
S109.P.00.78 | Placca per avvolgitore tipo “SP” nera da 40 mm - 16.5 mt |
Codice | Descrizione |
---|---|
S111.A.08.20 | Avvolgitore zincato da semincasso tipo “SR” 8-16,5 mt |
S111.P.00.78 | Placca per avvolgitore tipo “SR” nera da 40 mm - 16.5 mt |
Ottieni risposte e consigli
Il nostro obiettivo è rispondere a tutte le vostre domande in modo tempestivo.